ProduktNazwa:Normalny octan butylu
Nr CAS:123-86-4
Item | Dane techniczne | Wynik |
PERSPEKTYWY (PT-CO) | 10 MAKS | 5 |
GĘSTOŚĆ (ρ20,g/cm3) | 0.878-0.883 | 0.881 |
CZYSTOŚĆ (%) | 99,5 MIN | 99.8 |
ZAWARTOŚĆ WODY (%) | 0,05 MAKS | 0.017 |
ZAWARTOŚĆ BUTANOLU (%) | 0,2 MAKS | 0.018 |
KWASOWOŚĆ (JAK CH3COOH,%) | 0,005 MAKS | 0.0017 |
FRAKCJA MASY POZOSTAŁOŚCI Z PAROWANIA,% | 0,005MIN | 0.001 |
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą nancy@gpcchem.com.
Para: Styren SM CAS:100-42-5
Następny: Dietanoloamina DEA