Nazwa produktu: Kwas metakrylowy
NR CAS: 79-41-4
Elementy testowe
Przedmiot | Cel | AnalizaResults |
Wygląd | Przezroczysta ciecz | Przezroczysta ciecz |
Stężenie(GC) | ≥99.0% | 99.3% |
Liczba kwasowa | ≥99.0% | 99.1% |
Inhibitor-MEHQ | 225-275 STR./min | 230 Str./min |
Zawartość wody | ≤0.3% | 0.13% |
Odcień | 20 | 10 |
Dane fizyczne
Wygląd | Bezbarwna przezroczysta ciecz | |
Temperatura topnienia/temperatura krzepnięcia | 16°C | |
Temperatura zapłonu (zamknięty kubek) | 68°C | |
Ciśnienie pary | 130Pa | 25°C |
Gęstość względna (g / cm³) | 1,015 g/cm³ | 20°C |
n-oktan/WodaPartytonWydajny | 0.93 | |
Charakterystyka cząstek | Nie dotyczy | |
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia | 159°C-163°C | |
Górne/dolne granice wybuchowości | Górna granica:8,8; Dolna granica:1.6 | |
Gęstość pary | 2,97 g/ml | |
Rozpuszczalność | Mieszalny z wodą | |
Temperatura samozapłonu | 400°C |
Jesteśmy głównym dostawcą w Chinach, mamy również PEŁNĄ REJESTRACJĘ REACH, w celu uzyskania ceny lub więcej informacji, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem vicky@gpcchem.com
