Podfosforyn sodu
NR CAS:7681-53-0
Certyfikat z Analiza
Tom | specyfikacje | rwynik | Test metoda |
Apowiedz | 102min | 103.38 | XT/ZJC007-4. 1 |
Na2HPO3 | 0.5maks | 0. 186 | XT/ZJC007-4.2 |
ok | 40maks | 6 | XT/ZJC007-4.3. 1 |
WIĘC4 | 200maks | 37 | XT/ZJC007-4.5. 1 |
Jak | 1maks | 0.26 | XT/ZJC007-4.9 |
Fe | 2maks | 0.23 | XT/ZJC007-4.4. 1 |
CL | 100maks | 22 | XT/ZJC007-4.6 |
Pb | 1maks | 0.23 | XT/ZJC007-4.8 |
PH | 5.5-8.5 | 6.71 | XT/ZJC007-4.7 |
Qilość | 10000góra | ||
appzarobek | Tak jak Fluidyzowane piasek | ||
zastosowanie: Stosowany głównie jako środek antyseptyczny i przeciwutleniający w przemyśle spożywczym.
Pakowanie: 25kg/worek, 20FCL{2}}mt bez palet
Wszelkie inne pytania, proszę dać mi znać. jax@gpcchem.com