Podanie :
Stosowany w produkcji różnych celuloidów, folii, lakierów i materiałów wybuchowych.
Różne kolory farb, woskowanego papieru woskowego, lakieru, ustników do butelek itp.
wszelkie zapytania, prosimy o poinformowanie: melisa@gpcchem.com
POZYCJA | SPEC |
Wygląd | Białe włókna fulffy |
Przezroczystość % | 88,0 min |
Lepkość sec | 1,7-2,8 |
Zawartość azotu% | 10,7--11,4 |
Kwasowość% | 0,08 max |
Punkt zapłonu ℃ | 180min |
Substancja lotna% | 30 ± 2 |
Odporność na ciepło w 80 ℃ | 10 minut |
Zawartość popiołu% | 0,2 max |
Biel% | 82min |
Zawartość wody % | 6,0 max |
Para: Zasięg tetrahydrofuranu (THF)
Następny: 1,4-butanodiol / BDO CAS nr 110–63–4