Specyfikacja
OBIEKT TESTOWY | JEDNOSTKA | SPECYFIKACJA |
Kolor | Kolor Apha | Mniejszy lub równy10 |
Zawartość | Procent wagowy | Większe bądź równe99.0 |
Wilgoć | Procent wagowy | Mniejszy lub równy0.2 |
Środek ciężkości | 25stopień | 1.035-1.039 |
wolny kwas, | (CH3COOH) ppm | Mniejszy lub równy75 |
Pozostałość | ppm | Mniejszy lub równy80 |
Zadzwonił dystalizacja | >95 procent | 184-189 |
Współczynnik załamania światła | —— | 1.433-1.435 |
Szczegóły kontaktu:
E-mail: Fanny@gpcchem.com
http://www.gpcchem.com

