Nazwa chemiczna: izoamylen; izopenten
Wzór chemiczny: C 5 H 10
Struktura chemiczna: 
Specyfikacja:
Pozycja | Jednostka | Specyfikacja |
Zawartość izoamylenu | m / m% | 99% min |
2-metylo-2-buten | m / m% | 88% min |
Metanol | m / m% | Maks. 0,05% |
Eter dimetylowy | m / m% | Maks. 0,05% |
Wartość koloru (Pt-Co) | 30max | |
woda | m / m% | Maks. 0,03% |
Wygląd | - | Bezbarwny i przezroczysty, bez domieszki mechanicznej |
Nieruchomości:
Nr CAS | 563–46–2 ; 513–35–9 |
Nr UN | |
Kod HS | 29012910 |
Waga molekularna | 70,06 g / mol |
Kolor | bezbarwny |
Temperatura wrzenia | 31–38 ℃ |
Temperatura topnienia | 0,65–0,66 kg / l |
Uszczelka | Bęben luzem lub 200 l |
Główne zastosowanie | może być stosowany do produkcji pinakolonu, wzmacniacza smaku, przyprawy, środków ochrony roślin, trzeciorzędowego amylofenolu, 2,4-di-tert-pentylo-feno-przeciwutleniacza, materiału światłoczułego, dyspergatora betonu itp. |
jeśli potrzebujesz hv, prosimy o kontakt mailowy: lisa@gpcchem.com